Kia Electric SUV — 2025
Kia
EV6
Movement that inspires
The Kia EV6 is a fully electric crossover that combines stunning design with incredible performance. Built on Kia’s dedicated E-GMP platform, it delivers up to 640 HP in GT trim and a range of up to 684 km.
640 HP
GT Trim
2,900 mm
Wheelbase
225-640
HP
350-770
Nm Torque
84
kWh Battery
684
km NEDC
73 min
50kW Charge
Choose Yours
Available Trims
Earth
RWD · 225 HP · 84 kWh
- 19" Alloy Wheels
- Leather Seats
- 12.3" TFT-LCD Cluster
- 12.3" Infotainment Screen
- Auto Dual Zone A/C
- Front & Rear Parking Sensors
- Headlamps LED (MFR)
- 6 Speakers
GT-Line
AWD · 406 HP · 84 kWh
POPULAR
- Everything in Earth
- 19" Alloy Wheels
- Projection Headlamps LED
- Premium Meridian Speakers
- HUD (Heads Up Display)
- Tilt and Sliding Panoramic Sunroof
- SVM (Surround View Monitor 360°)
- BCA + BSVM + PCA
- Side Parking Sensors
- Driver & Passenger Premium Relaxation Seats
GT
AWD · 640 HP · 84 kWh
- Everything in Air
- 21" Alloy Wheels
- 640 HP Combined Power
- 770 Nm Torque
- 0-100 km/h in 3.5 sec
- Max Speed 185 km/h
- Sport GT Suspension
- GT Exclusive Design Elements
FROM THE CATALOG
Exterior & Interior
EXTERIOR
- 19" Alloy Wheels (Earth / GT-Line)
- 21" Alloy Wheels (GT Exclusive)
- Projection Headlamps LED
- DRL (Daytime Running Lights) LED
- Rear LED Combination Lamp
- O/S Flush Door Handles (Auto Open)
- Aero Wiper's Blades
- High Glossy O/S Mirrors - GT-Line
- Rear Spoiler
Interior
- Digital Cluster 12.3"
- 12.3" Infotainment Screen
- Digital Central Mirror with Camera
- Floor Console with SBW
- Wireless Charging
- Premium Meridian Speakers (GT-Line / GT)
- 8 Airbags Safety System
- Panoramic Sunroof
- HUD (Heads Up Display) - GT-Line / GT
Technical Data
Full Specifications
| Specification | Earth | GT-Line | GT |
|---|---|---|---|
| Dimensions & Capacities | |||
| Overall Length | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm |
| Overall Width | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm |
| Overall Height | 1,550 mm | 1,545 mm | 1,545 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Ground Clearance | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Boot Capacity | 480 L | 480 L | 480 L |
| Motor & Performance | |||
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Front Power (kW) | 168 kW | 175 kW | 175 kW |
| Rear Power (kW) | — | — | 303 kW |
| Combined Power (kW) | 168 kW | — | 478 kW |
| Front Power (HP) | 225 HP | 235 HP | 235 HP |
| Rear Power (HP) | — | — | 406 HP |
| Combined Power (HP) | 225 HP | — | 640 HP |
| Front Torque (Nm) | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Combined Torque (Nm) | 350 Nm | — | 770 Nm |
| Battery & Range | |||
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Battery Capacity | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Max Speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| 0-100 km/h | 7.7 sec | — | 3.5 sec |
| NEDC Range | 684 km | — | 506 km |
| WLTP Range | 582 km | — | 450 km |
| Quick Charger (50 kW) | ~ 73 min | ~ 73 min | ~ 73 min |
| Wheels & Tyres | |||
| 19" Alloy Wheels | Standard | Standard | — |
| 21" Alloy Wheels | — | — | Standard |
| TMK (Temporary Mobility Kit) | — | Standard | Standard |
| Interior & Comfort | |||
| Leather Seats | Standard | Standard | Standard |
| Power Outlet Center Fascia | Standard | Standard | Standard |
| 4 USB Chargers | Standard | Standard | Standard |
| SBW (Shift By Wire) | Standard | Standard | Standard |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Center Armrest with Cupholders | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Back Pockets | Standard | Standard | Standard |
| Metal Painted Inside Door Handles | Standard | Standard | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| 12.3" TFT-LCD Cluster | Standard | Standard | Standard |
| Regen Paddle Shifters | Standard | Standard | Standard |
| Auto Dual Zone A/C + Auto Defogger | Standard | Standard | Standard |
| Rear Air Vents | Standard | Standard | Standard |
| Rear Folding Seats (60:40) | Standard | Standard | Standard |
| Driver Powered Seat | Standard | Standard | Standard |
| Driver Lumbar Support | Standard | Standard | Standard |
| Driver & Passenger Seats Height Adjustable | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Powered Seat | — | Standard | Standard |
| Driver Memory Seat Function | Standard | Standard | Standard |
| Driver Premium Relaxation Seat | — | Standard | Standard |
| Passenger Premium Relaxation Seat | — | Standard | Standard |
| Steering Wheel Heating | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Heated | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Ventilated | Standard | Standard | Standard |
| Convenience & Lighting | |||
| DMS (Drive Mode Select) | Standard | Standard | Standard |
| SCC (Smart Cruise Control) with Stop & Go | Standard | Standard | Standard |
| Smart Key | Standard | Standard | Standard |
| Auto Light Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Auto Rain Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Tilt and Sliding Panoramic Sunroof | — | Standard | Standard |
| Solar Windshield & Front Doors' Glass | Standard | Standard | Standard |
| HUD (Heads Up Display) | — | Standard | Standard |
| Headlamps (MFR) LED | Standard | — | — |
| Projection Headlamps LED | — | Standard | Standard |
| HMSL LED | Standard | Standard | Standard |
| Outside Mirrors Repeaters | Standard | Standard | Standard |
| Taillights LED | Standard | Standard | Standard |
| Safety & Smart Sense | |||
| Driver Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Front Side Airbags | Standard | Standard | Standard |
| Curtain Airbags | Standard | Standard | Standard |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| ESP | Standard | Standard | Standard |
| HAC | Standard | Standard | Standard |
| MCB | Standard | Standard | Standard |
| ECM (Electrochromic Mirror) | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| EPB | Standard | Standard | Standard |
| Auto Hold Function | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard | Standard | Standard |
| Rear Seat Alert | Standard | Standard | Standard |
| Rear Windshield Heaters | Standard | Standard | Standard |
| Outside Mirrors Heating | Standard | Standard | Standard |
| Front Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Side Parking Sensors | — | Standard | Standard |
| RVM (Rear View Monitor) | Standard | Standard | Standard |
| SVM (Surround View Monitor 360°) | — | Standard | Standard |
| LKA (Lane Keeping Assist) | Standard | Standard | Standard |
| LFA (Lane Following Assist) | Standard | Standard | Standard |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | Standard | Standard | Standard |
| BCA (Blind-Spot Collision Avoidance) | — | Standard | Standard |
| BSVM (Blind-Spot View Monitor) | — | Standard | Standard |
| PCA (Parking Collision Avoidance Assist) | — | Standard | Standard |
| Entertainment | |||
| 12.3" Infotainment Screen | Standard | Standard | Standard |
| Apple CarPlay & Android Auto | Standard | Standard | Standard |
| Wireless Charger | Standard | Standard | Standard |
| Multifunction Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth Connectivity | Standard | Standard | Standard |
| Voice Recognition | Standard | Standard | Standard |
| 6 Speakers | Standard | Standard | Standard |
| Premium Meridian Speakers | — | Standard | Standard |
| ASD (Active Sound Design) | Standard | Standard | Standard |
Equipment
Features
Technology
- 12.3" Infotainment Screen
- 12.3" TFT-LCD Cluster
- Digital Central Mirror with Camera
- Apple CarPlay & Android Auto
- Wireless Charger
- HUD (GT-Line / GT)
Performance
- PMSM Motor
- 225 HP (Earth) / 406 HP (GT-Line) / 640 HP (GT)
- 350-770 Nm Torque
- 0-100 km/h in 3.5 sec (GT)
- Max Speed 185 km/h
- 84 kWh Battery
Comfort
- Leather Seats
- Heated & Ventilated Front Seats
- Driver Memory Seat
- Premium Relaxation Seats (GT-Line+)
- Panoramic Sunroof (GT-Line+)
- Auto Dual Zone A/C
Safety
- 8 Airbags Safety System
- ABS + ESP + HAC + MCB
- LKA + LFA + FCA
- BCA + BSVM + PCA (GT-Line+)
- SVM 360° (GT-Line+)
- Front / Rear / Side Parking Sensors
Gallery
Kia EV6 In Detail
Exterior
Available Colors
Aurora Black Metallic
Ready To Own The EV6?
Best prices and installment offers from IFG — Authorized Kia Dealer