كيا SUV كهربائية - 2025
كيا
EV9
كيا EV9 هي سيارة SUV كهربائية رائدة تعيد تعريف التنقل العائلي. بفضل بطاريتها سعة 99.8 كيلوواط/ساعة، ونظام دفع رباعي بقوة 380 حصاناً، وخيارات جلوس مرنة (7 مقاعد، 6 مقاعد دوارة، أو 6 مقاعد استرخاء)، فهي السيارة الكهربائية العائلية المثالية.
380 حصان
القوة المجمعة
3,100 مم
قاعدة العجلات
380
إجمالي القوة (حصان)
700
عزم (نيوتن متر)
99.8
بطارية (كيلوواط/ساعة)
500
مدى (كم)
24 دقيقة
شحن 350 كيلوواط
اختر نسختك
الفئات المتاحة
GT-Line 7 مقاعد
دفع رباعي · مدى طويل · 99.8 كيلوواط/ساعة
- جنوط ألمنيوم 21 بوصة
- تكوين 7 مقاعد
- مصابيح أمامية LED إسقاطية مزدوجة
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD)
- سماعات ميريديان فاخرة (14)
- فتحة سقف بانوراما
- مقاعد استرخاء للسائق والراكب
GT-Line 6 مقاعد دوارة
دفع رباعي · مدى طويل · 99.8 كيلوواط/ساعة
الفئة الرائدة
- كل ما في فئة GT-Line 7 مقاعد
- 6 مقاعد مع صف ثانٍ دوار
- مقاعد استرخاء فاخرة
- مقاعد مدفأة ومهواة
- V2L (المركبة إلى الحمل) من الداخل
- زجاج أمامي عازل للصوت
- أنظمة أمان Smart Sense المتقدمة
GT-Line 6 مقاعد استرخاء
دفع رباعي · مدى طويل · 99.8 كيلوواط/ساعة
- كل ما في فئة GT-Line 7 مقاعد
- 6 مقاعد بتكوين الاسترخاء
- مقاعد استرخاء فاخرة (السائق والراكب)
- مقاعد خلفية مدفأة
- مقاعد أمامية مهواة
- زجاج مصفح
- حزمة Smart Sense الكاملة
من الكتالوج
الخارجية والداخلية
الخارجية
- جنوط ألمنيوم 21 بوصة
- مصابيح أمامية LED إسقاطية مزدوجة
- إضاءة نهارية LED (DRL)
- مصابيح خلفية LED
- مقابض أبواب مخفية (أوتوماتيكية)
- خط حزام أسود لامع
- مساحات هوائية
- جناح خلفي (سبويلر)
- حمالات سقف
الداخلية
- شاشة عدادات TFT-LCD 12.3 بوصة
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD)
- سماعات ميريديان فاخرة (14)
- فتحة سقف بانوراما قابلة للإمالة والانزلاق
- ناقل حركة إلكتروني (SBW) - نوع عمودي
- Driver & Passenger Relaxation Seats
- V2L (المركبة إلى الحمل) - من الداخل
- شاحن لاسلكي
البيانات الفنية
المواصفات الكاملة
| Specification | GT-Line 7 Seats | GT-Line 6 Swivelling | GT-Line 6 Relaxing |
|---|---|---|---|
| Dimensions & Capacities | |||
| Overall Length | 5,105 mm | 5,105 mm | 5,105 mm |
| Overall Width | 1,980 mm | 1,980 mm | 1,980 mm |
| Overall Height | 1,755 mm | 1,755 mm | 1,755 mm |
| Wheelbase | 3,100 mm | 3,100 mm | 3,100 mm |
| Rear Luggage Capacity (VDA) | 573 L | 573 L | 573 L |
| Drivetrain & Motor | |||
| Drivetrain | AWD | AWD | AWD |
| Range | Long Range | Long Range | Long Range |
| Combined Power (kW) | 283 kW | 283 kW | 283 kW |
| Combined Power (HP) | 380 HP | 380 HP | 380 HP |
| Combined Torque (Nm) | 600-700 Nm | 600-700 Nm | 600-700 Nm |
| Steering Type | MDP5 (Motor Driven Power Steering) | MDP5 | MDP5 |
| Front Dampers | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Rear Dampers | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Battery & Performance | |||
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium Ion |
| Battery Capacity | 99.8 kWh | 99.8 kWh | 99.8 kWh |
| Power Output (kW) | 277 kW | 277 kW | 277 kW |
| Voltage (V) | 697 V | 697 V | 697 V |
| Battery Weight | 479 kg | 479 kg | 479 kg |
| Max Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| 0-100 km/h | 5.3 sec | 5.3 sec | 5.3 sec |
| Driving Range | Up to 500 km | Up to 500 km | Up to 500 km |
| Quick Charger (50 kW) | ~ 83 min | ~ 83 min | ~ 83 min |
| Quick Charger (350 kW) | ~ 24 min | ~ 24 min | ~ 24 min |
| Wheels & Tyres | |||
| 21" Alloy Wheels | Standard | Standard | Standard |
| TMK (Temporary Mobility Kit) | Standard | Standard | Standard |
| Interior & Comfort | |||
| Number of Seats | 7 Seats | 6 Seats Swivelling | 6 Seats Relaxing |
| GT-Line Seats | Standard | Standard | Standard |
| Metal Foot Pedals | Standard | Standard | Standard |
| Power Outlet Center Fascia | Standard | Standard | Standard |
| 4 USB Chargers at Center Console | Standard | Standard | Standard |
| SBW (Shift By Wire) Column Type | Standard | Standard | Standard |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Center Armrest with Cupholders | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Back Pockets | Standard | Standard | Standard |
| Metal Painted Inside Door Handles | Standard | Standard | Standard |
| 12.3" TFT-LCD Cluster Screen | Standard | Standard | Standard |
| Regen Paddle Shifters | Standard | Standard | Standard |
| V2L (Vehicle to Load) Inside | Standard | Standard | Standard |
| Auto Dual Zone A/C + Auto Defogger | Standard | Standard | Standard |
| Rear Air Vents | Standard | Standard | Standard |
| Rear Folding Seats (60:40) | Standard | Standard | Standard |
| Driver Powered Seat | Standard | Standard | Standard |
| Driver Seat Lumbar Support | Standard | Standard | Standard |
| Driver & Passenger Seats Height Adjustable | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Powered Seat | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Seat Lumbar Support | Standard | Standard | Standard |
| Driver Memory Seat Function | Standard | Standard | Standard |
| Driver Premium Relaxation Seat | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Premium Relaxation Seat | Standard | Standard | Standard |
| Steering Wheel Heating | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Heated | Standard | Standard | Standard |
| Rear Seats Heated | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Ventilated | Standard | Standard | Standard |
| Convenience & Lighting | |||
| DMS (Drive Mode Select) | Standard | Standard | Standard |
| SCC (Smart Cruise Control) with Stop & Go | Standard | Standard | Standard |
| Smart Key | Standard | Standard | Standard |
| Power Opening Tailgate | Standard | Standard | Standard |
| Auto Light Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Auto Rain Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Laminated Glass | Standard | Standard | Standard |
| Acoustic Film Windshield | Standard | Standard | Standard |
| Tilt and Sliding Panoramic Sunroof | Standard | Standard | Standard |
| HUD (Heads Up Display) | Standard | Standard | Standard |
| Dual Projection Headlamps LED | Standard | Standard | Standard |
| DRL (Daytime Running Lights) LED | Standard | Standard | Standard |
| Positioning Lamps LED | Standard | Standard | Standard |
| HMSL LED | Standard | Standard | Standard |
| Taillights LED | Standard | Standard | Standard |
| Overhead Console Light with Mood Lamp | Standard | Standard | Standard |
| Front & Rear Cargo Lamps LED | Standard | Standard | Standard |
| Safety & Smart Sense | |||
| Driver Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Front Side Airbags | Standard | Standard | Standard |
| Curtain Airbags | Standard | Standard | Standard |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| ESP | Standard | Standard | Standard |
| HAC | Standard | Standard | Standard |
| MCB (Multi Collision Braking) | Standard | Standard | Standard |
| ECM (Electrochromic Inside Mirror) | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| EPB | Standard | Standard | Standard |
| Auto Hold Function | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX Anchor Points | Standard | Standard | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard | Standard | Standard |
| Rear Seat Alert | Standard | Standard | Standard |
| Front Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Side Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| RVM (Rear View Monitor) | Standard | Standard | Standard |
| SVM (Surround View Monitor 360°) | Standard | Standard | Standard |
| LKA (Lane Keeping Assist) | Standard | Standard | Standard |
| LFA (Lane Following Assist) | Standard | Standard | Standard |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | Standard | Standard | Standard |
| BCA (Blind-Spot Collision Avoidance Assist) | Standard | Standard | Standard |
| BSVM (Blind Spot View Monitor) | Standard | Standard | Standard |
| PCA (Parking Collision Avoidance Assist - Reverse) | Standard | Standard | Standard |
| Entertainment | |||
| 12.3" Infotainment Screen | Standard | Standard | Standard |
| Wireless Charger | Standard | Standard | Standard |
| USB Connecting Port | Standard | Standard | Standard |
| Multifunction Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth Connectivity | Standard | Standard | Standard |
| Voice Recognition | Standard | Standard | Standard |
| 14 Speakers | Standard | Standard | Standard |
| Premium Meridian Speakers | Standard | Standard | Standard |
التجهيزات
المميزات
التكنولوجيا
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- لوحة عدادات TFT-LCD 12.3 بوصة
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD)
- شاحن لاسلكي
- V2L (المركبة إلى الحمل)
الأداء
- نظام دفع رباعي
- 283 كيلوواط / 380 حصان
- عزم 600-700 نيوتن متر
- التسارع من 0-100 كم/س في 5.3 ثانية
- بطارية 99.8 كيلوواط/ساعة
الراحة
- 3 تكوينات للمقاعد
- مقاعد مدفأة ومهواة
- مقاعد استرخاء فاخرة
- فتحة سقف بانوراما
- تكييف ثلاثي المناطق
الأمان
- وسائد هوائية متعددة
- ABS + ESP + HAC + MCB
- LKA + LFA + FCA
- BCA + BSVM + PCA
- كاميرا محيطية 360 درجة (SVM)
معرض الصور
كيا EV9 بالتفصيل
الخارجية
الألوان المتاحة
أحمر أورورا
هل أنت مستعد لامتلاك EV9؟
أفضل الأسعار وعروض التقسيط من IFG — الوكيل المعتمد لسيارات كيا