كيا SUV كهربائية - 2025
كيا
EV6
تتميز كيا EV6 بتصميم مذهل وأداء لا يصدق. مبنية على منصة E-GMP المخصصة من كيا، وتوفر قوة تصل إلى 640 حصاناً في فئة GT ومدى يصل إلى 684 كم.
640 حصان
فئة GT
2,900 مم
قاعدة العجلات
225-640
حصان
350-770
عزم (نيوتن متر)
84
بطارية (كيلوواط/ساعة)
684
مدى (كم NEDC)
73 دقيقة
شحن 50 كيلوواط
اختر نسختك
الفئات المتاحة
Earth
دفع خلفي · 225 حصان · 84 كيلوواط/ساعة
- جنوط ألمنيوم 19 بوصة
- مقاعد جلد
- لوحة عدادات TFT-LCD 12.3 بوصة
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق
- حساسات ركن أمامية وخلفية
- مصابيح أمامية LED
- 6 سماعات
GT-Line
دفع رباعي · 406 حصان · 84 كيلوواط/ساعة
الأكثر طلباً
- كل ما في فئة Earth
- جنوط ألمنيوم 19 بوصة
- مصابيح أمامية LED إسقاطية
- سماعات ميريديان فاخرة
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD)
- فتحة سقف بانورامية قابلة للإمالة والانزلاق
- كاميرا محيطية 360 درجة (SVM)
- BCA + BSVM + PCA
- حساسات ركن جانبية
- مقاعد استرخاء فاخرة للسائق والراكب
GT
دفع رباعي · 640 حصان · 84 كيلوواط/ساعة
- كل ما في فئة Air
- جنوط ألمنيوم 21 بوصة
- قوة مجمعة 640 حصان
- عزم 770 نيوتن متر
- التسارع من 0-100 كم/س في 3.5 ثانية
- السرعة القصوى 185 كم/س
- نظام تعليق GT الرياضي
- عناصر تصميم حصرية لـ GT
من الكتالوج
الخارجية والداخلية
الخارجية
- جنوط ألمنيوم 19 بوصة (Earth / GT-Line)
- جنوط ألمنيوم 21 بوصة (حصرية لـ GT)
- مصابيح أمامية LED إسقاطية
- إضاءة نهارية LED (DRL)
- مصابيح خلفية LED مجمعة
- مقابض أبواب مخفية (فتح أوتوماتيكي)
- مساحات هوائية
- مرايا خارجية لامعة - GT-Line
- جناح خلفي (سبويلر)
الداخلية
- لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- مرآة وسطية رقمية بكاميرا
- كونسول أرضي مع ناقل حركة إلكتروني (SBW)
- شحن لاسلكي
- سماعات ميريديان فاخرة (GT-Line / GT)
- نظام أمان بـ 8 وسائد هوائية
- فتحة سقف بانوراما
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) - GT-Line / GT
البيانات الفنية
المواصفات الكاملة
| Specification | Earth | GT-Line | GT |
|---|---|---|---|
| Dimensions & Capacities | |||
| Overall Length | 4,695 mm | 4,695 mm | 4,695 mm |
| Overall Width | 1,890 mm | 1,890 mm | 1,890 mm |
| Overall Height | 1,550 mm | 1,545 mm | 1,545 mm |
| Wheelbase | 2,900 mm | 2,900 mm | 2,900 mm |
| Ground Clearance | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
| Boot Capacity | 480 L | 480 L | 480 L |
| Motor & Performance | |||
| Motor Type | PMSM | PMSM | PMSM |
| Front Power (kW) | 168 kW | 175 kW | 175 kW |
| Rear Power (kW) | — | — | 303 kW |
| Combined Power (kW) | 168 kW | — | 478 kW |
| Front Power (HP) | 225 HP | 235 HP | 235 HP |
| Rear Power (HP) | — | — | 406 HP |
| Combined Power (HP) | 225 HP | — | 640 HP |
| Front Torque (Nm) | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Combined Torque (Nm) | 350 Nm | — | 770 Nm |
| Battery & Range | |||
| Battery Type | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Battery Capacity | 84 kWh | 84 kWh | 84 kWh |
| Max Speed | 185 km/h | 185 km/h | 185 km/h |
| 0-100 km/h | 7.7 sec | — | 3.5 sec |
| NEDC Range | 684 km | — | 506 km |
| WLTP Range | 582 km | — | 450 km |
| Quick Charger (50 kW) | ~ 73 min | ~ 73 min | ~ 73 min |
| Wheels & Tyres | |||
| 19" Alloy Wheels | Standard | Standard | — |
| 21" Alloy Wheels | — | — | Standard |
| TMK (Temporary Mobility Kit) | — | Standard | Standard |
| Interior & Comfort | |||
| Leather Seats | Standard | Standard | Standard |
| Power Outlet Center Fascia | Standard | Standard | Standard |
| 4 USB Chargers | Standard | Standard | Standard |
| SBW (Shift By Wire) | Standard | Standard | Standard |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Center Armrest with Cupholders | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Back Pockets | Standard | Standard | Standard |
| Metal Painted Inside Door Handles | Standard | Standard | Standard |
| Leather Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| 12.3" TFT-LCD Cluster | Standard | Standard | Standard |
| Regen Paddle Shifters | Standard | Standard | Standard |
| Auto Dual Zone A/C + Auto Defogger | Standard | Standard | Standard |
| Rear Air Vents | Standard | Standard | Standard |
| Rear Folding Seats (60:40) | Standard | Standard | Standard |
| Driver Powered Seat | Standard | Standard | Standard |
| Driver Lumbar Support | Standard | Standard | Standard |
| Driver & Passenger Seats Height Adjustable | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Powered Seat | — | Standard | Standard |
| Driver Memory Seat Function | Standard | Standard | Standard |
| Driver Premium Relaxation Seat | — | Standard | Standard |
| Passenger Premium Relaxation Seat | — | Standard | Standard |
| Steering Wheel Heating | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Heated | Standard | Standard | Standard |
| Front Seats Ventilated | Standard | Standard | Standard |
| Convenience & Lighting | |||
| DMS (Drive Mode Select) | Standard | Standard | Standard |
| SCC (Smart Cruise Control) with Stop & Go | Standard | Standard | Standard |
| Smart Key | Standard | Standard | Standard |
| Auto Light Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Auto Rain Sensor | Standard | Standard | Standard |
| Tilt and Sliding Panoramic Sunroof | — | Standard | Standard |
| Solar Windshield & Front Doors' Glass | Standard | Standard | Standard |
| HUD (Heads Up Display) | — | Standard | Standard |
| Headlamps (MFR) LED | Standard | — | — |
| Projection Headlamps LED | — | Standard | Standard |
| HMSL LED | Standard | Standard | Standard |
| Outside Mirrors Repeaters | Standard | Standard | Standard |
| Taillights LED | Standard | Standard | Standard |
| Safety & Smart Sense | |||
| Driver Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Passenger Airbag | Standard | Standard | Standard |
| Front Side Airbags | Standard | Standard | Standard |
| Curtain Airbags | Standard | Standard | Standard |
| ABS | Standard | Standard | Standard |
| ESP | Standard | Standard | Standard |
| HAC | Standard | Standard | Standard |
| MCB | Standard | Standard | Standard |
| ECM (Electrochromic Mirror) | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| EPB | Standard | Standard | Standard |
| Auto Hold Function | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Engine Immobilizer | Standard | Standard | Standard |
| Rear Seat Alert | Standard | Standard | Standard |
| Rear Windshield Heaters | Standard | Standard | Standard |
| Outside Mirrors Heating | Standard | Standard | Standard |
| Front Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard | Standard | Standard |
| Side Parking Sensors | — | Standard | Standard |
| RVM (Rear View Monitor) | Standard | Standard | Standard |
| SVM (Surround View Monitor 360°) | — | Standard | Standard |
| LKA (Lane Keeping Assist) | Standard | Standard | Standard |
| LFA (Lane Following Assist) | Standard | Standard | Standard |
| FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | Standard | Standard | Standard |
| BCA (Blind-Spot Collision Avoidance) | — | Standard | Standard |
| BSVM (Blind-Spot View Monitor) | — | Standard | Standard |
| PCA (Parking Collision Avoidance Assist) | — | Standard | Standard |
| Entertainment | |||
| 12.3" Infotainment Screen | Standard | Standard | Standard |
| Apple CarPlay & Android Auto | Standard | Standard | Standard |
| Wireless Charger | Standard | Standard | Standard |
| Multifunction Steering Wheel | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth Connectivity | Standard | Standard | Standard |
| Voice Recognition | Standard | Standard | Standard |
| 6 Speakers | Standard | Standard | Standard |
| Premium Meridian Speakers | — | Standard | Standard |
| ASD (Active Sound Design) | Standard | Standard | Standard |
التجهيزات
المميزات
التكنولوجيا
- شاشة ترفيهية 12.3 بوصة
- لوحة عدادات TFT-LCD 12.3 بوصة
- مرآة وسطية رقمية بكاميرا
- آبل كار بلاي وأندرويد أوتو
- شاحن لاسلكي
- شاشة عرض على الزجاج الأمامي (HUD) (GT-Line / GT)
الأداء
- محرك PMSM
- 225 حصان (Earth) / 406 حصان (GT-Line) / 640 حصان (GT)
- عزم 350-770 نيوتن متر
- التسارع من 0-100 كم/س في 3.5 ثانية (GT)
- السرعة القصوى 185 كم/س
- بطارية 84 كيلوواط/ساعة
الراحة
- مقاعد جلد
- مقاعد أمامية مدفأة ومهواة
- مقعد السائق بذاكرة
- مقاعد استرخاء فاخرة (GT-Line+)
- فتحة سقف بانورامية (GT-Line+)
- تكييف أوتوماتيكي مزدوج المناطق
الأمان
- نظام أمان بـ 8 وسائد هوائية
- ABS + ESP + HAC + MCB
- LKA + LFA + FCA
- BCA + BSVM + PCA (GT-Line+)
- كاميرا محيطية 360 درجة (GT-Line+)
- حساسات ركن أمامية / خلفية / جانبية
معرض الصور
كيا EV6 بالتفصيل
الخارجية
الألوان المتاحة
أسود أورورا معدني
هل أنت مستعد لامتلاك EV6؟
أفضل الأسعار وعروض التقسيط من IFG — الوكيل المعتمد لسيارات كيا